В этой таблице приведен список регионов LoRa, которые необходимо выбирать в настройках Meshtastic в зависимости от страны вашего пребывания. Это важно для соблюдения местного законодательства в области радиочастот.
Таблица регионов
| Страна | Регион LoRa | Регулирующий документ |
| А | ||
| Албания | EU_868, EU_433 | |
| Аргентина | ANZ | Spectrum in Argentina |
| Австралия | ANZ | IoT Spectrum in Australia |
| Австрия | EU_868, EU_433 | |
| Б | ||
| Бельгия | EU_868, EU_433 | |
| Босния и Герцеговина | EU_868, EU_433 | |
| Бразилия | ANZ, BR_902 | Brazilian Regulations |
| Болгария | EU_868, EU_433 | |
| В | ||
| Ватикан | EU_868, EU_433 | |
| Великобритания | EU_868, EU_433 | IR2030 |
| Г | ||
| Германия | EU_868, EU_433 | |
| Греция | EU_868, EU_433 | |
| Д | ||
| Дания | EU_868, EU_433 | Danish Regulations |
| И | ||
| Индия | IN | |
| Ирландия | EU_868, EU_433 | |
| Испания | EU_868, EU_433 | |
| Италия | EU_868, EU_433 | |
| К | ||
| Казахстан | KZ_433, KZ_863 | Kazakh Regulations |
| Канада | US | LoRaWAN Regional Parameters |
| Кипр | EU_868, EU_433 | |
| Китай | CN | LoRaWAN Regional Parameters |
| Колумбия | ANZ | Colombian Free Use Spectrum |
| Корея (Южная) | KR | Korean Regulations |
| Л | ||
| Латвия | EU_868, EU_433 | |
| Литва | EU_868, EU_433 | |
| Люксембург | EU_868, EU_433 | |
| М | ||
| Малайзия | MY_919, MY_433 | MCMC Regulations |
| Мальта | EU_868, EU_433 | MCA Regulations |
| Монтенегро | EU_868, EU_433 | |
| Н | ||
| Непал | NP_865 | NTA Regulations |
| Нидерланды | EU_868, EU_433 | Overheid.nl |
| Новая Зеландия | ANZ, NZ_865 | IoT Spectrum in NZ |
| Норвегия | EU_868, EU_433 | |
| П | ||
| Польша | EU_868, EU_433 | |
| Португалия | EU_868, EU_433 | |
| Р | ||
| Румыния | EU_868, EU_433 | |
| Россия | RU | Russian Regulations |
| С | ||
| Северная Македония | EU_868, EU_433 | |
| Сербия | EU_868, EU_433 | |
| Сингапур | SG_923 | IMDA Regulations |
| Словакия | EU_868, EU_433 | Slovak regulations |
| Словения | EU_868, EU_433 | |
| США | US | LoRaWAN Regional Parameters |
| Т | ||
| Тайвань | TW | Taiwan Regulations |
| Таиланд | TH | LoRaWAN Regional Parameters |
| Турция | EU_868, EU_433 | BTK Milli Frekans Planı |
| У | ||
| Украина | UA_868, UA_433 | Ukrainian Regulations |
| Ф | ||
| Филиппины | PH_915, PH_868 | NTC Regulations |
| Финляндия | EU_868, EU_433 | |
| Франция | EU_868, EU_433 | |
| Х | ||
| Хорватия | EU_868, EU_433 | |
| Ч | ||
| Чехия | EU_868, EU_433 | |
| Чили | ANZ | Chilean RF Regulation |
| Ш | ||
| Швейцария | EU_868, EU_433 | |
| Швеция | EU_868, EU_433 | |
| Ю | ||
| ЮАР | EU_868, EU_433 | ICASA Regulations |
| Я | ||
| Япония | JP | Japanese Regulations |
Если вашей страны нет в списке или вы хотите дополнить информацию, вы можете внести правки в официальную документацию проекта Meshtastic. Помните, что использование неправильного региона может быть нарушением местного законодательства о радиосвязи.